|
Функция PV | | Синтаксис PV(rate, nper, pmt[, fv[, type]]) | Возвращает значение типа Double, указывающее проекцию на текущий момент времени будущей суммы, базирующуюся на регулярных платежах и фиксированной учетной ставке. | Параметры Наименование | Описание | Rate | Обязательный. Выражение типа Double, указывающее учетную ставку за период. Например, при выплате займа на приобретение автомобиля из расчета 10 процентов годовых, ежемесячная ставка составит 0 1/12, т.е. 0,0083.
| NPer | Обязательный. Выражение типа Integer, указывающее полное число периодов (выплат) за рассматриваемый срок. Например, если заем на приобретение автомобиля взят на четыре года, число месячных периодов (количество выплат) составит 4 * 12 (48).
| Pmt | Обязательный. Выражение типа Double, указывающее размер выплат за период. Каждый платеж включает как собственно возвращаемую сумму, так и проценты, которые не изменяются от одного платежа к другому.
| FV | Необязательный. Выражение типа Variant, указывающее результат, который должен быть достигнут по завершении выплат. Для займа это, очевидно, нулевое значение (заем должен быть погашен). Если же вы копите деньги на обучение ребенка, а всего накопить следует 50 000 долларов за 18 лет, то результатом является сумма в 50000 долларов. Если этот аргумент опущен, подразумевается значение 0.
| Type | Необязательный. Выражение типа Variant, указывающее режим выплат. Значение 0 означает, что платежи вносятся в конце каждого периода, а значение 1, что они вносятся в начале каждого периода. Если этот аргумент опущен, подразумевается значение 0. |
| Замечания | Пример использования 'в данном примере используется функция PV для вычисления проекции
'суммы в 1 000 000, которая изымается по частям (по 50 000 ежегодно) в
'течение 20 лет, в качестве входных значений при расчете используется
'оценочная процентная ставка (APR), число платежей (TotPmts), размер
'снятой суммы (YrIncome), полная итоговая сумма (FVal), а также число,
'задающее режим выплат (PayType), так как снятая сумма YrIncome собой
'изъятые деньги, ей приписывается отрицательный знак
Dim Fmt, APR, TotPmts, YrIncome, FVal, PayType, PVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 'режим платежей
Fmt = "###,##0.00" 'денежный формат
APR = .0825 'процентная ставка за год
TotPmts = 20 'полное число платежей
YrIncome = 50000 'снимается за год
FVal = 1000000 'результат
PayType = BEGINPERIOD 'выплаты в начале месяца
PVal = PV(APR, TotPmts, -YrIncome, FVal, PayType)
MsgBox "Проекция составляет " & Format(PVal, Fmt) & "." | Дополнительная информация Категория: Тригонометрические и финансовые функции Еще функции: Atn, Cos, DDB, FV, IPmt, IRR, Log, MIRR, NPer, NPV, Pmt, PPmt, PV, Rate, Sin, SLN, SYD, Tan |
|
|